محافظات و سكان مصر
| ال رقم (المفتاح) | الاسم | المساحة (كيلومتر مربع) | عدد السكان (2007) | العاصمة |
|---|---|---|---|---|
| 6 | القاهرة | 214 | 7,988,657 | القاهرة |
| 11 | الجيزة | 85,153 | 6,364,682 | الجيزة |
| 23 | ألشرقية | 4,180 | 542,6303 | الزقازيق |
| 7 | الدقهلية | 3,471 | 5,044,050 | المنصورة |
| 4 | البحيرة | 10,130 | 4,802,272 | دمنهور |
| 20 | القليوبية | 1,001 | 4,300,328 | بنها |
| 15 | المنيا | 32,279 | 4,212,158 | المنيا |
| 1 | الإسكندرية | 2,679 | 4,164,750 | الإسكندرية |
| 10 | الغربية | 1,942 | 4,055,091 | طنطا |
| 24 | سوهاج | 1,547 | 3,792,045 | سوهاج |
| 3 | أسيوط | 25,926 | 3,486,681 | أسيوط |
| 16 | المنوفية | 1,532 | 3,309,482 | شبين الكوم |
| 21 | قنا | 1,851 | 3,036,415 | قنا |
| 13 | كفر الشيخ | 3,437 | 2,653,144 | كفر الشيخ |
| 9 | الفيوم | 1,827 | 2,546,882 | الفيوم |
| 5 | بني سويف | 1,322 | 2,320,629 | بني سويف |
| 2 | أسوان | 679 | 1,196,946 | أسوان |
| 8 | دمياط | 1,029 | 1,112,163 | دمياط |
| 12 | الإسماعيلية | 1,442 | 966,273 | الإسماعيلية |
| 19 | بورسعيد | 72 | 576,599 | بورسعيد |
| 26 | السويس | 17,840 | 518,557 | السويس |
| 27 | الأقصر | 55 | 451,318 | الأقصر |
| 18 | شمال سيناء | 27,574 | 348,880 | العريش |
| 14 | مطروح | 212,112 | 326,684 | مرسى مطروح |
| 22 | البحر الأحمر | 203,685 | 291,884 | الغردقة |
| 17 | الوادي الجديد | 376,505 | 189,447 | الخارجة |
| 25 | جنوب سيناء | 33,140 | 150,981 | الطور |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق